Beschrijving
De NITRO Gel (NT5L SLA) accu is een absolute kwaliteitsaccu en beschikt over een uitstekende startcapaciteit. Accu’s van NITRO hebben 30% meer start capaciteit. Deze accu is geheel gesloten, onderhoudsvrij en is daarom na aanschaf ook direct te gebruiken! Bevestig deze accu met de bijgeleverde schroeven.
Passend op o.a.:
- Aprilia Scarabeo 100 AIR 2T E1 ’00 (Minarelli)
- Aprilia Scarabeo Ditech 50i AIR 2T E1 ’01-’04 (Morini)
- Aprilia SR50 Ditech I.E H2O 2T E2 ’02-’06/2003 (Morini)
- Generic Cracker 50 AIR 2T E2 ’04-’09
- Generic Epico 50 AIR 2T E2 ’10-’16
- Generic Ideo 50 AIR 2T E2 ’05-’09
- Generic Ideo II 50 AIR 2T E3 ’10-’16
- Generic Onyx 50 AIR 2T E2 ’10-’16
- Generic Roc 50 AIR 2T E2 ’08-’09
- Generic Roc II 50 AIR 2T E2 ’10-’16
- Generic Xor 50 AIR 2T E2 ’05-’09
- Generic Xor II 50 AIR 2T E2 ’10-’16
- Honda Bali SJ 100 AIR 2T ’96-’01
- Honda NSR125F H2O 2T ’93
- Honda NSR125R H2O 2T ’93-’01
- Honda SH 100 AIR 2T E1 ’96-’01
- Kymco Agility R10 Basic 25km/h AIR 4T E2 ’05-’08
- Kymco Agility R10 Basic 50 AIR 4T E2 ’05-’08
- Kymco Agility R10 Basic MMC 25km/h AIR 4T E2 ’09-’12
- Kymco Agility R10 Basic MMC 50 AIR 4T E2 ’09-’12
- Kymco Agility R10 Premium 50 AIR 4T E2 ’05-’08
- Kymco Agility R12 Basic 25km/h AIR 4T E2 ’05-’08
- Kymco Agility R12 Basic 50 AIR 2T E2 ’07-’08
- Kymco Agility R12 Basic 50 AIR 4T E2 ’05-’08
- Kymco Agility R12 Basic FR 50 AIR 2T E2 ’12-’17
- Kymco Agility R12 Basic MMC 25km/h AIR 4T E2 ’09-’17
- Kymco Agility R12 Basic MMC 50 AIR 4T E2 ’09-’17
- Kymco Agility R12 Carry 50 AIR 4T E2 ’11-’17
- Kymco Agility R12 Delivery 50 AIR 4T E2 ’11-’17
- Kymco Agility R12 RS 25km/h AIR 4T E2 ’09-’17
- Kymco Agility R12 RS 50 AIR 4T E2 ’09-’17
- Kymco Agility R12 RS Naked 50 AIR 2T E2 ’10-’17
- Kymco Agility R16 City 25km/h AIR 4T E2 ’08-’13
- Kymco Agility R16 City 50 AIR 2T E2 ’10-’13
- Kymco Agility R16 City 50 AIR 4T E2 ’08-’13
- Kymco Agility R16+ 25km/h AIR 4T E2 ’14-’17
- Kymco Agility R16+ 50 AIR 2T E2 ’14-’17
- Kymco Agility R16+ 50 AIR 4T E2 ’14-’17
- Kymco Calypso 50 AIR 2T ’96-’99
- Kymco Cobra 50 AIR 2T E1 ’99-’02
- Kymco Cobra 50 AIR 2T E2 ’02-’06
- Kymco Dink 50 AIR 2T E1 ’97-’01
- Kymco Dink 50 H2O 2T E1 ’99-’01
- Kymco Filly 50 AIR 4T E1 ’98-’00
- Kymco KB Manboy 100 AIR 2T ’97-’00
- Kymco People 50 AIR 2T E1 ’99-’01
- Kymco People 50 AIR 2T E2 ’02-’04
- Kymco Spacer 50 AIR 2T E1 ’97-’02
- Kymco Vitality 25km/h AIR 4T E2 ’04-’17
- Kymco Vitality 50 AIR 4T E2 ’04-’17
- Malaguti F12 Phantom 100 AIR 2T E1 ’99-’01
- MBK Booster 100 AIR 2T E1 ’99-’01
- MBK Booster X 50i H2O 4T E3 ’07-’09
- Peugeot Elyseo 100 AIR 2T ’98-’08/99
- Peugeot Elyseo 100 AIR 2T E1 ’09/99-’02
- Peugeot Looxor 100 AIR 2T E1 ’01-’02
- Peugeot Speedfight 1 100 AIR 2T ’97-’08/99
- Peugeot Speedfight 2 100 AIR 2T E1 ’09/99-’03
- Peugeot Speedfight 2 100 AIR 2T E2 ’04-’08
- Peugeot Trekker 100 AIR 2T ’00-’01
- Peugeot Vivacity 1 100 AIR 2T <-'08/99
- Peugeot Vivacity 1 100 AIR 2T E1 ’09/99-’03
- Peugeot Vivacity 2 100 AIR 2T E2 ’04-’07
- Peugeot X-Fight 100 AIR 2T E1 ’01-’02
- Suzuki Address-V 100 AIR 2T E1 ’96-’00
- Vespa ET2 Iniezione 50 AIR 2T E2 ’02-’04
- Vespa PK 50 AIR 2T ’83-’89 (Marce A.EL)
- Yamaha Bw’s 100 AIR 2T E1 ’97-’01
- Yamaha Bw’s 100 AIR 2T E2 ’07-’08
- Yamaha Giggle 50i H2O 4T E3 ’07-’09
- Yamaha TZR125R H2O 2T ’91-’97
- Yamaha Vino 50i H2O 4T E3 ’06-’18
- Yamaha Zuma 100 AIR 2T E2 ’07-’08







admin (geverifieerde eigenaar) –
Beoordeling van PrijsWatch met 5 sterren.