Beschrijving
Panasonic NN-ST45. Apparaatplaatsing: Aanrecht, Producttype: Solo-magnetron, Inhoud (binnenkant): 32 l. Netbelasting: 2400 W, AC invoer voltage: 240 V, AC invoer frequentie: 50 Hz. Breedte: 525 mm, Diepte: 388 mm, Hoogte: 310 mm
€ 203,67
BolNieuw€ 203,67Bekijk
ConradNieuw€ 214,99BekijkLog in om een prijsalert in te stellen.
Log inPanasonic NN-ST45. Apparaatplaatsing: Aanrecht, Producttype: Solo-magnetron, Inhoud (binnenkant): 32 l. Netbelasting: 2400 W, AC invoer voltage: 240 V, AC invoer frequentie: 50 Hz. Breedte: 525 mm, Diepte: 388 mm, Hoogte: 310 mm
| Diameter draaiplateau | 34 cm |
|---|---|
| Ontdooi functionaliteit | Ja |
| Grill functie | Nee |
| Combinatie magnetron grill | Nee |
| Magnetronvermogen | 1000 W |
| Ovenvermogen | 2400 W |
| Aantal vermogensstanden | 7 |
| Boven- en onderwarmte | Nee |
| Hete lucht functionaliteit | Nee |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximale temperatuur | 0 °C |
| Turbo actie | Ja |
| Inclusief crisp optie | Nee |
| Stoomsoorten | Geen stoomtoevoeging |
| Geheugen knop | Nee |
| Beladingssensor | Nee |
| Uitgesteld start | Ja |
| Aanvullende functies | – |
| Bediening | Touchscreen |
| Verpakkingsinhoud | – |
| Draaiplateau | Met draaiplateau |
| Snoerlengte | 1 m |
| Kleur | zwart |
| Type magnetron | Solo-magnetron |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | – |
| Merk | Panasonic |
| MPN (Manufacturer Part Number) | NN-ST45KWEPG |
| EAN | 5025232893737 |
| Taal handleiding | Engels |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| CE markering | Zichtbaar |
| Functie snel voorverwarmen | Ja |
| Kerntemperatuursensor | Nee |
| Kinderslot | Ja |
| Model | – |
| Oven accessoires inbegrepen | Geen accessoires meegeleverd |
| Pizzaprogramma | Nee |
| Positie deur scharnier | Links |
| Product breedte | 5 cm |
| Product gewicht | 11.50 kg |
| Product hoogte | 20 cm |
| Product lengte | 20 cm |
| Smart Home Platform | Niet van toepassing |
| Verpakking breedte | 0 mm |
| Verpakking hoogte | 0 mm |
| Verpakking lengte | 0 mm |
| Verpakkingsgewicht | 11.50 kg |
| Volume in liters | 32 l |
| Voorgeprogrammeerde maaltijden | Ja |

Geen andere verkopers

Geen andere verkopers

Geen andere verkopers


Geen andere verkopers

Geen andere verkopers


Geen andere verkopers

Geen andere verkopers


Geen andere verkopers


Geen andere verkopers

Geen andere verkopers

admin (geverifieerde eigenaar) –
Beoordeling van PrijsWatch met 5 sterren.